| チーム | マネージャー | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4190 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3674 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3608 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3602 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3567 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3519 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3480 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3445 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3412 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3395 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3354 |
| 12. | ALLforONE | kiltec | 3338 |
| 13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3330 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3314 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3284 |
| 16. | SG Bruchkoebel | Predister | 3281 |
| 17. | Red Smashers | chris7109 | 3280 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3113 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2938 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2837 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2830 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2667 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2550 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2447 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2218 |
| Helmuth Boyer アソシエーション: Unterfranken-Family |
37.988 € |
| Hunter Slater アソシエーション: TV Fredeburg |
37.364 € |
| Javier Ridley アソシエーション: Ahuu Ahuu |
35.818 € |
| Ingeruth Stanford アソシエーション: Unterfranken-Family |
35.335 € |
| Susie Moritz アソシエーション: TV Fredeburg |
33.017 € |
| Gottwald Potts アソシエーション: TV Fredeburg |
32.708 € |
| Sebastian Ebner アソシエーション: TTC-Boizenburg |
32.588 € |
| Jolanda Ames アソシエーション: Kieler Semmel 2 |
32.574 € |
| Schorsch Norman アソシエーション: TTC Keiler |
32.515 € |
| Alex Meza アソシエーション: masterpiece |
32.133 € |
| Franzi Moritz アソシエーション: Ahuu Ahuu |
32.013 € |
| Karl Dreier アソシエーション: TTC-Boizenburg |
31.982 € |