| チーム | マネージャー | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4635 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3990 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3926 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3878 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3860 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3841 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3758 |
| 8. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3726 |
| 9. | Team des Jahres | Markus_x | 3712 |
| 10. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3705 |
| 11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3702 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3663 |
| 13. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3577 |
| 14. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3574 |
| 15. | SG Bruchkoebel | Predister | 3571 |
| 16. | Red Smashers | chris7109 | 3570 |
| 17. | ALLforONE | kiltec | 3566 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3403 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 3243 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 3122 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 3115 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2951 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2854 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2741 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2518 |
| Ilseruth Kowalski アソシエーション: Unknown champions |
36.730 € |
| Heideliese Delvalle アソシエーション: Unterfranken-Family |
36.718 € |
| Dietwolf Lomax アソシエーション: Unknown champions |
36.488 € |
| Irmtraut Holton アソシエーション: Unknown champions |
36.462 € |
| Louisa Grace アソシエーション: Ahuu Ahuu |
35.849 € |
| Lolita Brothers アソシエーション: Unterfranken-Family |
35.588 € |
| Max Ibel アソシエーション: TV Stift Fischbeck |
35.133 € |
| Shelby Landrum アソシエーション: Unterfranken-Family |
34.694 € |
| Argos Hellfly アソシエーション: White Butterfly |
34.588 € |
| Bella Hellfly アソシエーション: White Butterfly |
33.627 € |
| Albert Beavers アソシエーション: TTC Auhsburg |
33.020 € |
| Wyatt Stump アソシエーション: TV Fredeburg |
32.898 € |