| チーム | マネージャー | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4151 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3628 |
| 3. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3583 |
| 4. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3575 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3539 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3484 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3445 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3416 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3391 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3368 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3332 |
| 12. | ALLforONE | kiltec | 3315 |
| 13. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3309 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3304 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3258 |
| 16. | Red Smashers | chris7109 | 3249 |
| 17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3242 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3074 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2902 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2814 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2799 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2640 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2517 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2428 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2192 |
| Hunter Slater アソシエーション: TV Fredeburg |
38.032 € |
| Helmuth Boyer アソシエーション: Unterfranken-Family |
37.653 € |
| Javier Ridley アソシエーション: Ahuu Ahuu |
36.324 € |
| Ingeruth Stanford アソシエーション: Unterfranken-Family |
36.250 € |
| Schorsch Norman アソシエーション: TTC Keiler |
34.179 € |
| Jolanda Ames アソシエーション: Kieler Semmel 2 |
34.155 € |
| Susie Moritz アソシエーション: TV Fredeburg |
34.131 € |
| Gottwald Potts アソシエーション: TV Fredeburg |
33.903 € |
| Alex Meza アソシエーション: masterpiece |
33.853 € |
| Marci Patterson アソシエーション: masterpiece |
33.353 € |
| Sebastian Ebner アソシエーション: TTC-Boizenburg |
32.773 € |
| Abraham Ochoa アソシエーション: TuS Isomatte |
32.675 € |