| チーム | マネージャー | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4232 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3716 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3634 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3631 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3591 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3550 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3506 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3474 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3448 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3427 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3385 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3366 |
| 13. | ALLforONE | kiltec | 3358 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3344 |
| 15. | SG Bruchkoebel | Predister | 3316 |
| 16. | Red Smashers | chris7109 | 3309 |
| 17. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3305 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3137 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 2965 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2859 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2859 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2692 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2588 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2468 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2249 |
| Helmuth Boyer アソシエーション: Unterfranken-Family |
37.836 € |
| Hunter Slater アソシエーション: TV Fredeburg |
36.488 € |
| Javier Ridley アソシエーション: Ahuu Ahuu |
35.352 € |
| Franzi Moritz アソシエーション: Ahuu Ahuu |
34.355 € |
| Ingeruth Stanford アソシエーション: TTC Keiler |
33.763 € |
| Heidelinde Krause アソシエーション: Ahuu Ahuu |
33.374 € |
| Albert Beavers アソシエーション: Unterfranken-Family |
32.965 € |
| Sebastian Ebner アソシエーション: TTC-Boizenburg |
32.124 € |
| Shelby Landrum アソシエーション: Unterfranken-Family |
31.928 € |
| Karl Dreier アソシエーション: TTC-Boizenburg |
31.787 € |
| Susie Moritz アソシエーション: TV Fredeburg |
31.726 € |
| Gottwald Potts アソシエーション: TV Fredeburg |
31.552 € |