| チーム | マネージャー | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4614 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3975 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3903 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3856 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3853 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3832 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3756 |
| 8. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3726 |
| 9. | Team des Jahres | Markus_x | 3701 |
| 10. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3690 |
| 11. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3678 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3657 |
| 13. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3577 |
| 14. | Red Smashers | chris7109 | 3553 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3550 |
| 16. | ALLforONE | kiltec | 3549 |
| 17. | SG Bruchkoebel | Predister | 3547 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3385 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 3222 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 3111 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 3100 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2927 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2844 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2721 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2511 |
| Ilseruth Kowalski アソシエーション: Unknown champions |
37.404 € |
| Dietwolf Lomax アソシエーション: Unknown champions |
37.181 € |
| Heideliese Delvalle アソシエーション: Unterfranken-Family |
37.107 € |
| Irmtraut Holton アソシエーション: Unknown champions |
36.911 € |
| Louisa Grace アソシエーション: Ahuu Ahuu |
36.026 € |
| Argos Hellfly アソシエーション: White Butterfly |
35.362 € |
| Shelby Landrum アソシエーション: Unterfranken-Family |
35.336 € |
| Lolita Brothers アソシエーション: Unterfranken-Family |
35.287 € |
| Max Ibel アソシエーション: TV Stift Fischbeck |
34.839 € |
| Bella Hellfly アソシエーション: White Butterfly |
34.408 € |
| Albert Beavers アソシエーション: TTC Auhsburg |
33.786 € |
| Wyatt Stump アソシエーション: TV Fredeburg |
33.482 € |