| チーム | マネージャー | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4343 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3791 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3714 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3696 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3675 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3633 |
| 7. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3540 |
| 8. | 1TTCK | Micky | 3533 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3524 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3515 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3501 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3458 |
| 13. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3435 |
| 14. | ALLforONE | kiltec | 3430 |
| 15. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3381 |
| 16. | SG Bruchkoebel | Predister | 3378 |
| 17. | Red Smashers | chris7109 | 3362 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3224 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 3050 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2931 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2931 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2760 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2656 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2542 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2321 |
| Albert Beavers アソシエーション: Unterfranken-Family |
37.049 € |
| Shelby Landrum アソシエーション: Unterfranken-Family |
36.911 € |
| Franzi Moritz アソシエーション: Ahuu Ahuu |
36.902 € |
| Helmuth Boyer アソシエーション: Unterfranken-Family |
36.756 € |
| Heidelinde Krause アソシエーション: Ahuu Ahuu |
36.726 € |
| Margaret Jude アソシエーション: TTC Auhsburg |
35.487 € |
| Pitt VonPittsburg アソシエーション: TTC Auhsburg |
35.043 € |
| Hunter Slater アソシエーション: TV Fredeburg |
33.370 € |
| Cleveland Pierson アソシエーション: TTC Auhsburg |
33.238 € |
| Javier Ridley アソシエーション: Ahuu Ahuu |
33.194 € |
| Fay Quintana アソシエーション: TTC Auhsburg |
32.417 € |
| Wyatt Stump アソシエーション: TV Fredeburg |
31.555 € |