| チーム | マネージャー | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 1. | Unterfranken-Family | Carsten | 4279 |
| 2. | TV Fredeburg | ach_ja | 3756 |
| 3. | TTC Lechenich 2 | Kantenkoenig2 | 3673 |
| 4. | TSV Stadtroda 1890 | Super-Anti83 | 3662 |
| 5. | Kieler Semmel 2 | Happy_Hippo | 3641 |
| 6. | TSV Bemerode | sam73 | 3596 |
| 7. | 1TTCK | Micky | 3521 |
| 8. | TTC Noppen Kloppen | Willi22 | 3505 |
| 9. | SV Blomberg-Neuschoo | Bino-Bi | 3484 |
| 10. | Team des Jahres | Markus_x | 3477 |
| 11. | Ahuu Ahuu | Kreidorn | 3440 |
| 12. | Stahl Blankenburg | Knippi | 3420 |
| 13. | ALLforONE | kiltec | 3395 |
| 14. | TSV BW Groeditz | Headcontroller | 3393 |
| 15. | SG Bruchkoebel | Predister | 3347 |
| 16. | schwarz-gelb Spin | mohemi | 3344 |
| 17. | Red Smashers | chris7109 | 3334 |
| 18. | Rote Wand Klautern | Langnoppe | 3187 |
| 19. | TT Bonnevalais | Guillaume | 3009 |
| 20. | TTC-Graz-Attendorf | Lecce | 2895 |
| 21. | Civitas Nemetum | Karl_Napf | 2891 |
| 22. | Poeten Power Bavaria | PoetrianRainbow | 2726 |
| 23. | TTC Mixeryew | Mixeryew | 2619 |
| 24. | TT Scharf | scharf | 2500 |
| 25. | TT All Stars | t1802 | 2282 |
| Helmuth Boyer アソシエーション: Unterfranken-Family |
37.455 € |
| Franzi Moritz アソシエーション: Ahuu Ahuu |
36.238 € |
| Heidelinde Krause アソシエーション: Ahuu Ahuu |
35.823 € |
| Albert Beavers アソシエーション: Unterfranken-Family |
35.474 € |
| Hunter Slater アソシエーション: TV Fredeburg |
35.315 € |
| Shelby Landrum アソシエーション: Unterfranken-Family |
34.852 € |
| Javier Ridley アソシエーション: Ahuu Ahuu |
34.491 € |
| Pitt VonPittsburg アソシエーション: TTC Auhsburg |
33.072 € |
| Margaret Jude アソシエーション: TTC Auhsburg |
32.742 € |
| Ingeruth Stanford アソシエーション: TTC Keiler |
31.685 € |
| Sebastian Ebner アソシエーション: TTC-Boizenburg |
31.307 € |
| Karl Dreier アソシエーション: TTC-Boizenburg |
31.298 € |